Rhodesian camouflage pattern (камуфляж): различия между версиями
K.i.m. (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
K.i.m. (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | '''Камуфляж Rhodesian camouflage pattern''' - использовался с 1965 по 1981 год в республике Родезия. | ||
==История камуфляжа== | |||
Прародителем камуфляжа считается известный камуфляж британских парашютистов, разработанный майором Дэнисоном, одно из названий Denison Smock. | |||
В 1965 году на основе этого паттерна создаётся Rhodesian camouflage pattern. Производился он только на территории Родезии и представлял собой рисунок коричневого и зелёного тонов на светло-песочном фоне более пригодный для маскировки в буше, чем камуфляж Дэнисона. Это был так называемый первый паттерн (1st pattern). Его производство закончилось в 1969 году. | |||
В 1970 году на смену первому паттерну пришёл второй (2nd pattern), который отличался оттенком фона - хаки. В этом паттерне различные предметы униформы выпускались до окончания войны. | |||
==Фото== | |||
К сожалению, найти нормальные фотографии чётко дающие ощутить разницу по цвету не так просто, но, примерно, это выглядело так: | |||
Denison smock | |||
[[Файл:Denison_smock.jpg]] | |||
1st pattern | |||
[[Файл:Rhodesian1st.jpg]] | |||
2nd pattern | |||
[[Файл:Rhodesian2nd.jpg]] | |||
==Список команд, использующих данный камуфляж в России== | |||
Rhodesian Light Infantry (Москва и Питер, 1-я и 2-я роты соответственно) | |||
RSAS recruits (Питер) | |||
1st Rhodesian African Rifles (Самара) |
Версия 23:49, 7 ноября 2011
Камуфляж Rhodesian camouflage pattern - использовался с 1965 по 1981 год в республике Родезия.
История камуфляжа
Прародителем камуфляжа считается известный камуфляж британских парашютистов, разработанный майором Дэнисоном, одно из названий Denison Smock.
В 1965 году на основе этого паттерна создаётся Rhodesian camouflage pattern. Производился он только на территории Родезии и представлял собой рисунок коричневого и зелёного тонов на светло-песочном фоне более пригодный для маскировки в буше, чем камуфляж Дэнисона. Это был так называемый первый паттерн (1st pattern). Его производство закончилось в 1969 году.
В 1970 году на смену первому паттерну пришёл второй (2nd pattern), который отличался оттенком фона - хаки. В этом паттерне различные предметы униформы выпускались до окончания войны.
Фото
К сожалению, найти нормальные фотографии чётко дающие ощутить разницу по цвету не так просто, но, примерно, это выглядело так:
Denison smock
1st pattern
2nd pattern
Список команд, использующих данный камуфляж в России
Rhodesian Light Infantry (Москва и Питер, 1-я и 2-я роты соответственно)
RSAS recruits (Питер)
1st Rhodesian African Rifles (Самара)