Rhodesian camouflage pattern (камуфляж): различия между версиями
Arheolog (обсуждение | вклад) |
Юpич (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Виды камуфляжа]] | [[Категория:Виды камуфляжа]] | ||
'''Камуфляж Rhodesian camouflage pattern''' - использовался с 1965 по | [[Изображение:Rhodesian2nd.jpg|380px|right|thumb|Rhodesian Brush Stroke<br>(2nd pattern)]] | ||
[[Изображение:Rhodesian1st.jpg|380px|right|thumb|Rhodesian Brush Stroke<br>(1st pattern)]] | |||
'''Камуфляж Rhodesian camouflage pattern''' (Rhodesian Brush Stroke) - использовался с 1965 по 1980 год в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F республике Родезия], а с 1980 используется в армии Зимбабве. | |||
Строка 12: | Строка 14: | ||
С 1965 по 1969 год выпускался экспериментальный паттерн, который представлял собой рисунок коричневого и жёлтого тонов по песочному фону. Предполагалось, что такой камуфляж будет использоваться в зимний/засушливый сезон. Эта версия камуфляжа так и не прижилась | С 1965 по 1969 год выпускался экспериментальный паттерн, который представлял собой рисунок коричневого и жёлтого тонов по песочному фону. Предполагалось, что такой камуфляж будет использоваться в зимний/засушливый сезон. Эта версия камуфляжа так и не прижилась | ||
== | ==[[Denison smock (камуфляж) | Denison Smock]]== | ||
Варианты расцветки Дэнисона | |||
<gallery> | |||
Файл:Denison_belgian_brush_stroke.jpg|Belgian Congo<br>(Brush Stroke) | |||
Файл:Denison1st.jpg|Denison Smock<br>(1st pattern) | |||
Файл:Denison2nd.jpg|Denison smock<br>(2nd pattern) | |||
</gallery> | |||
==Список команд, использующих данный камуфляж в России== | ==Список команд, использующих данный камуфляж в России== | ||
Rhodesian Light Infantry (Москва | * Rhodesian Light Infantry 1st Commando (Москва) | ||
* [[RLI 2nd Cdo страйкбольная команда|Rhodesian Light Infantry 2nd Commando]] (Санкт-Петербург) | |||
* Rhodesian SAS Recruits (Санкт-Петербург) | |||
* 1st Rhodesian African Rifles (Самара) | |||
== Ссылки == | |||
* [http://www.airsoftinfo.ru/c-38 Rhodesian camo на airsoftinfo.ru] | |||
* Использование в армии Зимбабве: [http://hararesunset.files.wordpress.com/2012/08/zimbabwe-military-h_676663c.jpg 1], [http://static1.demotix.com/sites/default/files/imagecache/a_scale_large/700-4/photos/1313705199-thousands-pay-respect-to-zimbabwes-exmilitary-chief--solomon-mujuru_795094.jpg 2] |
Версия 13:14, 6 июня 2013
Камуфляж Rhodesian camouflage pattern (Rhodesian Brush Stroke) - использовался с 1965 по 1980 год в республике Родезия, а с 1980 используется в армии Зимбабве.
История камуфляжа
Прародителем камуфляжа считается известный камуфляж британских парашютистов, разработанный майором Дэнисоном, одно из названий Denison Smock.
В 1965 году на основе этого паттерна создаётся Rhodesian camouflage pattern. Производился он только на территории Родезии и представлял собой рисунок коричневого и зелёного тонов на светло-песочном фоне более пригодный для маскировки в буше, чем камуфляж Дэнисона. Это был так называемый первый паттерн (1st pattern). Его производство закончилось в 1969 году.
В 1970 году на смену первому паттерну пришёл второй (2nd pattern), который отличался оттенком фона - хаки. В этом паттерне различные предметы униформы выпускались до окончания войны.
С 1965 по 1969 год выпускался экспериментальный паттерн, который представлял собой рисунок коричневого и жёлтого тонов по песочному фону. Предполагалось, что такой камуфляж будет использоваться в зимний/засушливый сезон. Эта версия камуфляжа так и не прижилась
Denison Smock
Варианты расцветки Дэнисона
Список команд, использующих данный камуфляж в России
- Rhodesian Light Infantry 1st Commando (Москва)
- Rhodesian Light Infantry 2nd Commando (Санкт-Петербург)
- Rhodesian SAS Recruits (Санкт-Петербург)
- 1st Rhodesian African Rifles (Самара)
Ссылки
- Rhodesian camo на airsoftinfo.ru
- Использование в армии Зимбабве: 1, 2