Каталог камуфляжа (все виды камуфляжа): различия между версиями
Ryaba (обсуждение | вклад) |
Starik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Камуфляжи Европы == | |||
== Камуфляж Великобритании == | |||
[[DPM/DDPM (камуфляж)]] | |||
[[ | [[DPM Desert (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж Франции == | |||
[[ | [[CCE camo (камуфляж)]] | ||
[[ | [[Daguet Desert pattern (камуфляж)]] | ||
[[ | [[Lizzard pattern (Leopard) (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж Дании == | |||
[[ | [[Flecktarn-d (M/84) (камуфляж)]] | ||
[[ | [[Desert (камуфляж)]] | ||
[[ | [[Dansktarn (камуфляж)]] | ||
[[ | [[M01 (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж Норвегии == | |||
[[ | [[M75 (камуфляж)]] | ||
[[ | [[M98 (камуфляж)]] | ||
N-Kamo (камуфляж)]] | |||
[[ | [[Ørken-Kamo (камуфляж)]] | ||
[[ | [[М99 (камуфляж)]] | ||
[[ | [[М04 (камуфляж)]] | ||
[[ | [[N-desert (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж Швеции = | |||
[[ | [[M/90 (камуфляж)]] | ||
Строка 114: | Строка 79: | ||
[[M05-maastokuvio (камуфляж)]] | [[M05-maastokuvio (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж Италии == | == Камуфляж Италии == | ||
Строка 264: | Строка 178: | ||
[[Белорусская цифра (камуфляж)]] | [[Белорусская цифра (камуфляж)]] | ||
== Камуфляж России и СССР == | |||
[[Цифровой российский камуфляж (камуфляж)]] | |||
[[ВСР-98 Флора (камуфляж)]] | |||
[[ВСР-93 (камуфляж)]] | |||
[[«Бутан» (камуфляж)]] | |||
[[Березка (камуфляж)]] | |||
[[Горка (камуфляж)]] | |||
[[Горка-Е (камуфляж)]] | |||
[[Егерь (Ягель) (камуфляж)]] | |||
[[Камыш (камуфляж)]] | |||
[[Тигр (камуфляж)]] | |||
[[Cпектр (камуфляж)]] | |||
[[КЗС (камуфляж)]] | |||
[[ФПС (камуфляж)]] | |||
[[Лес (камуфляж)]] | |||
[[Листва (камуфляж)]] | |||
[[Егерь (камуфляж)]] | |||
[[Флектар-Д (камуфляж)]] | |||
[[Тень (камуфляж)]] | |||
[[Химера (камуфляж)]] | |||
[[Дубок (камуфляж)]] | |||
[[Смог (камуфляж)]] | |||
[[Партизан (камуфляж)]] | |||
[[Точка-4 (камуфляж)]] | |||
[[Растровый подлесок (камуфляж)]] | |||
[[Скол (камуфляж)]] | |||
[[Сумрак (камуфляж)]] | |||
== Камуфляж США == | |||
[[Woodland (камуфляж)]] | |||
[[MARPAT (камуфляж)]] | |||
[[MARPAT коммерческий (камуфляж)]] | |||
[[ACU PAT (камуфляж)]] | |||
[[Olive – оливковый (камуфляж)]] | |||
[[3-color desert (камуфляж)]] | |||
[[6-color desert (камуфляж)]] | |||
[[Multicam (камуфляж)]] | |||
[[Tiger pattern (камуфляж)]] | |||
== Камуфляж Канады == | |||
[[CADPAT (камуфляж)]] | |||
== Без рубрики == | |||
Digital Urban | |||
ERDL | |||
TASS 57 | |||
Alpenflage M83 | |||
SURPAT | |||
Tiger Stripes | |||
Dark green | |||
Tibet 6-color desert | |||
Olive | Olive | ||
Croatian woodland | Croatian woodland | ||
Строка 276: | Строка 282: | ||
EstPat | EstPat | ||
Urban | Urban | ||
Khaki | Khaki | ||
Punktmuster | Punktmuster |
Версия 21:28, 10 ноября 2011
<metadesc>Камуфляж армейский, все виды камуфляжа</metadesc> <keywords content="Страйкбол, Камуфляж армейский, виды камуфляжа, страйкбол Петербург" /> Обзор всех камуфляжей, все виды камуфляжа. Мы собрали в удобном формате Вики все что нужно или полезно знать о страйкболе. Ниже, примеры всех камуфляжей и деление по странам.
Камуфляжи Европы
Камуфляж Великобритании
Камуфляж Франции
Daguet Desert pattern (камуфляж)
Lizzard pattern (Leopard) (камуфляж)
Камуфляж Дании
Камуфляж Норвегии
N-Kamo (камуфляж)]]
= Камуфляж Швеции
Германия, ФРГ, ГДР
Камуфляж Финляндии
M05 woodland pattern (камуфляж)
Камуфляж Италии
Камуфляж Бельгии
Камуфляж Литва
Lithuanian desert camo (камуфляж)
Камуфляж Чехия
Камуфляж Бразилия
Камуфляж Греции
Камуфляж Австрия
Anzug(Kampfanzug) 03 (камуфляж)
RAL 7013 (Австрийская олива) (камуфляж)
Камуфляж Австралия
Камуфляж Япония
Камуфляж Латвия
Камуфляж Казакстан
Камуфляж Родезия
Rhodesian camouflage pattern (камуфляж)
Камуфляж Белорусия
Камуфляж России и СССР
Цифровой российский камуфляж (камуфляж)
Камуфляж США
MARPAT коммерческий (камуфляж)
Камуфляж Канады
Без рубрики
Digital Urban ERDL TASS 57 Alpenflage M83 SURPAT Tiger Stripes Dark green Tibet 6-color desert Olive Croatian woodland Tan Чёрный Двухцветный Navy blue EstPat Urban Khaki Punktmuster IDF olive CCE