Растровый подлесок (камуфляж): различия между версиями
Thorn (обсуждение | вклад) |
Starik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Rastr-small.jpg| | [[Изображение:Rastr-small.jpg|370px|right|thumb|Камуфляжный рисунок - "растровый подлесок"]] | ||
[[Изображение:Nabat7.jpg|370px|right|thumb|Внешний вид бойца в камуфляже "растровый подлесок"]] | |||
'''Камуфляж растровый подлесок''' - данный камуфляж разработан [http://npo-sm.ru/ ОАО "НПО Специальных материалов"] для элитных подразделений и войск специального назначения, которые нуждаются в маскировке как на дальних, так и на ближних расстояниях. | '''Камуфляж растровый подлесок''' - данный камуфляж разработан [http://npo-sm.ru/ ОАО "НПО Специальных материалов"] для элитных подразделений и войск специального назначения, которые нуждаются в маскировке как на дальних, так и на ближних расстояниях. | ||
Представляет собой новейший вид камуфляжа, запатентованный как изобретение, обладающее уникальными маскирующими свойствами. | Представляет собой новейший вид камуфляжа, запатентованный как изобретение, обладающее уникальными маскирующими свойствами. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Краткая история камуфляжа его виды и варианты расцветки == | == Краткая история камуфляжа его виды и варианты расцветки == | ||
Камуфлированный рисунок "подлесок" специально разработан для российских условий, обеспечивает надежную маскировку, снижает контраст между объектом | Камуфлированный рисунок "подлесок" специально разработан для российских условий, обеспечивает надежную маскировку, снижает контраст между объектом и фоном, затрудняет распознавание и обнаружение. | ||
и фоном, затрудняет распознавание и обнаружение. | |||
== Камуфляжный рисунок "Зеленый подлесок" == | == Камуфляжный рисунок "Зеленый подлесок" == | ||
Основой для создания "растрового подлеска", послужил Камуфляжный рисунок "зеленый подлесок". | Основой для создания "растрового подлеска", послужил Камуфляжный рисунок "зеленый подлесок". | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
Благодаря составляющим рисунка близким | Благодаря составляющим рисунка близким | ||
к вертикальным, маскируемый объект представляется более высоким и грозным, что оказывает дополнительное психологическое воздействие на атакуемых и задерживаемых лиц. | к вертикальным, маскируемый объект представляется более высоким и грозным, что оказывает дополнительное психологическое воздействие на атакуемых и задерживаемых лиц. | ||
[[Изображение:zel_podlesok1.jpg|120px]][[Изображение:zel_podlesok2.jpg|200px]] | |||
== Камуфляжный рисунок "Серый подлесок" == | == Камуфляжный рисунок "Серый подлесок" == | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
в которых преобладающими цветами являются оттенки серого: зимний лес, городские условия и т.д. | в которых преобладающими цветами являются оттенки серого: зимний лес, городские условия и т.д. | ||
Цветовые пятна рисунка образуют углы от 30 до 60 градусов, спецификой рисунка "подлесок" является большая доля большеугловых пятен. | Цветовые пятна рисунка образуют углы от 30 до 60 градусов, спецификой рисунка "подлесок" является большая доля большеугловых пятен. | ||
[[Изображение:ser_podlesok1.jpg|120px]][[Изображение:ser_podlesok.jpg|200px]] | |||
== Права на камуфляж == | == Права на камуфляж == | ||
В страйкбольной среде права на камуфляж принадлежат команде "Набат" | [[Изображение:fazan.JPG|370px|right|thumb|Внешний вид бойца команды "СП УВД" в камуфляже "Фазан"]] | ||
В страйкбольной среде права на камуфляж принадлежат команде [[Набат страйкбольная команда|"Набат"]] | |||
*с 2002 года, права на камуфляж "подлесок" | |||
*с 2006 года, права на камуфляж "растровый подлесок" | |||
Так же "растровый подлесок", а точнее его аналог "фазан" использует команда "СП УВД" из г. Иваново, состоящая вместе с командой "Набат" в ассоциации | |||
[http://www.meht.ru/raskat/]. | [http://airsoftpiter.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=646/ Регистрация прав на конференции ОСК] | ||
[http://www.airsoftinfo.ru/camos/ Регистрация прав "ВРЕЕСТРЕ"] | |||
[http://www.airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=79481/ Регистрация прав на конференции Московской Ассоциации] | |||
Так же "растровый подлесок", а точнее его аналог "фазан" использует команда "СП УВД" из г. Иваново, состоящая вместе с командой [[Набат страйкбольная команда|"Набат"]] в ассоциации [http://www.meht.ru/raskat/ "РАСКАТ"] Российская Ассоциация Страйкбольных Команд АнтиТеррора. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://www.meht.ru/ Команда НАБАТ] | 1.[http://www.meht.ru/ Команда НАБАТ] | ||
2. [http://www.meht.ru/raskat/ РАСКАТ] | |||
[[Категория:Виды камуфляжа]] | [[Категория:Виды камуфляжа]] [[Категория:Страйкбол и военное дело]] [[Категория:Камуфляжи РФ]] [[Категория:Камуфляж СССР]] |
Текущая версия на 20:44, 3 декабря 2011
Камуфляж растровый подлесок - данный камуфляж разработан ОАО "НПО Специальных материалов" для элитных подразделений и войск специального назначения, которые нуждаются в маскировке как на дальних, так и на ближних расстояниях. Представляет собой новейший вид камуфляжа, запатентованный как изобретение, обладающее уникальными маскирующими свойствами. Основу камуфляжного рисунка составляет "подлесок" на который наложен полутоновый растр. Растровый камуфляж обладает улучшенными маскирующими совйствами, благодаря специально разработанному рисунку, сохраняющему контраст как на малых, так и на больших расстояниях и имитирующему плавные переходы между цветом объекта и фоном при наблюдении с больших расстояний. На ближних расстояниях маскирующий эффект осуществляется за счет мелких деталей рисунка, а на дальних - мелкие детали сливаются в крупные цветные блоки, оптически деформирующие фигуру, затрудняющие обнаружение и прицеливание.
Краткая история камуфляжа его виды и варианты расцветки
Камуфлированный рисунок "подлесок" специально разработан для российских условий, обеспечивает надежную маскировку, снижает контраст между объектом и фоном, затрудняет распознавание и обнаружение.
Камуфляжный рисунок "Зеленый подлесок"
Основой для создания "растрового подлеска", послужил Камуфляжный рисунок "зеленый подлесок". Рисунок имитирует нижний ярус леса, высокую траву и мелкий кустарник, что характерно для условий природы подавляющего большинства регионов России. Цветовые пятна рисунка образуют углы от 30 до 60 градусов, спецификой рисунка "подлесок" является большая доля большеугловых пятен. Благодаря составляющим рисунка близким к вертикальным, маскируемый объект представляется более высоким и грозным, что оказывает дополнительное психологическое воздействие на атакуемых и задерживаемых лиц.
Камуфляжный рисунок "Серый подлесок"
Так же одним из вариантов расцветки данного камуфляжа является Камуфляжный рисунок "серый подлесок". Разработан специально для условий, в которых преобладающими цветами являются оттенки серого: зимний лес, городские условия и т.д. Цветовые пятна рисунка образуют углы от 30 до 60 градусов, спецификой рисунка "подлесок" является большая доля большеугловых пятен.
Права на камуфляж
В страйкбольной среде права на камуфляж принадлежат команде "Набат"
- с 2002 года, права на камуфляж "подлесок"
- с 2006 года, права на камуфляж "растровый подлесок"
Регистрация прав на конференции ОСК
Регистрация прав на конференции Московской Ассоциации
Так же "растровый подлесок", а точнее его аналог "фазан" использует команда "СП УВД" из г. Иваново, состоящая вместе с командой "Набат" в ассоциации "РАСКАТ" Российская Ассоциация Страйкбольных Команд АнтиТеррора.
Ссылки
2. РАСКАТ