CADPAT TW (камуфляж): различия между версиями
Kartman (обсуждение | вклад) |
Starik (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:CADPAT.jpg| | [[Изображение:CADPAT.jpg|580px|right|thumb|Вид панамы и куртки]] | ||
<keywords content="CADPAT камуфляж, виды камуфляжа" /> | <metadesc>CADPAT камуфляж, Камуфляж КадПат</metadesc> | ||
'''CADPAT''' - канадский современный вариант цифрового камуфляжа. Схож с американским камуфляжем MARPAT. | <keywords content="CADPAT камуфляж, камуфляж КадПат, виды камуфляжа" /> | ||
Это цифровой специализированный контрастный камуфляж, предназначенный для ведения военных действий в условиях лесополосы. Являясь одним из лучших образцов цифрового камуфляжа, кроме своих уникальных свойств он сочетает в себе все положительные особенности мелкого и крупного рисунков | '''CADPAT, CADPAT TW.(Canadian Disruptive Pattern Temperate Woodland )''' - канадский современный вариант цифрового камуфляжа. Схож с американским [[MARPAT (камуфляж)|камуфляжем MARPAT]]. Это цифровой специализированный контрастный камуфляж, предназначенный для ведения военных действий в условиях лесополосы. Являясь одним из лучших образцов цифрового камуфляжа, кроме своих уникальных свойств он сочетает в себе все положительные особенности мелкого и крупного рисунков. | ||
== Камуфляж КадПат == | |||
Применение в камуфляже CADPAT TW достаточно ярких и, самое главное, контрастных оттенков, аналогичных световым бликам на листьях, делают возможным его применение на открытых, залитых солнцем участках, чему могут позавидовать большинство других рисунков. Эта же особенность благодаря «цифровому» эффекту позволяет раствориться на фоне растительности практически в нескольких метрах от противника. Общий оттенок камуфляжа скорее темный, чем светлый. Это дает возможной успешную маскировку и в тени, когда яркие тона камуфляжа значительно приглушаются. | |||
[[Изображение:Камуфляж_CADPAT_08.jpg|580px|right|thumb|Вид камуфляжа CADPAT]] | |||
Кроме того, контрастное сочетание цветов, совместно с «цифровым» эффектом, во-первых, позволяют камуфляжу эффективно работать и на большом расстоянии, предотвращая слитие цветов в один тон, и, во-вторых, значительно маскируют движение, не позволяя противнику сосредоточиться на движущимся объекте. | Кроме того, контрастное сочетание цветов, совместно с «цифровым» эффектом, во-первых, позволяют камуфляжу эффективно работать и на большом расстоянии, предотвращая слитие цветов в один тон, и, во-вторых, значительно маскируют движение, не позволяя противнику сосредоточиться на движущимся объекте. | ||
Специализированность данной расцветки камуфляжа к определенным условиям делают его работу в этих условиях близкой к идеальной. Однако эта же особенность, не дает применять камуфляж в качестве универсального. Другими словами, если условия окружающего пространства значительно отличаются от требуемых (снег, отсутствие растительности, открытое поле), камуфляж, являясь достаточно ярким, теряет свои маскировочные свойства. На этот факт можно взглянуть и с другой стороны, зная, что универсальный всепогодный камуфляж одинаково плохо работает во всех условиях, а специализированная расцветка позволяет проявить свои уникальные свойства пусть не везде, но зато максимальным образом. Это весенне-летний период, характеризующийся буйной растительностью и обилием игры светотени. Удачным можно считать то, что условия в стране (Канада), для которой он разрабатывался, практически идеально совпадают с условиями среднерусской возвышенности. Диапазон применения камуфляжа значительно расширен благодаря наличию в нем насыщенного черного и буро-розового цветов, которые выделяются на темных фонах и приглушают действие ярких зеленых оттенков, что позволяет удачно маскироваться на голых участках земли при определенных условиях. | Специализированность данной расцветки камуфляжа к определенным условиям делают его работу в этих условиях близкой к идеальной. Однако эта же особенность, не дает применять камуфляж в качестве универсального. Другими словами, если условия окружающего пространства значительно отличаются от требуемых (снег, отсутствие растительности, открытое поле), камуфляж, являясь достаточно ярким, теряет свои маскировочные свойства. На этот факт можно взглянуть и с другой стороны, зная, что универсальный всепогодный камуфляж одинаково плохо работает во всех условиях, а специализированная расцветка позволяет проявить свои уникальные свойства пусть не везде, но зато максимальным образом. Это весенне-летний период, характеризующийся буйной растительностью и обилием игры светотени. Удачным можно считать то, что условия в стране (Канада), для которой он разрабатывался, практически идеально совпадают с условиями среднерусской возвышенности. Диапазон применения камуфляжа значительно расширен благодаря наличию в нем насыщенного черного и буро-розового цветов, которые выделяются на темных фонах и приглушают действие ярких зеленых оттенков, что позволяет удачно маскироваться на голых участках земли при определенных условиях. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== | == Первообладание камуфляжем == | ||
<br><br><br> | <br> | ||
'''Москва''' | |||
1st | |||
Нет данных. | |||
<br><br> | |||
'''Санкт-Петербург''' | |||
[[1st Canadian страйкбольная команда|Страйкбольная команда 1st Canadian]] | |||
== Галерея == | |||
<gallery> | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_01.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_02.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_03.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_04.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_05.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_06.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_07.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
Файл:Камуфляж_CADPAT_09.jpg|Камуфляж CADPAT | |||
</gallery> | |||
== Ссылки == | |||
* [http://www.milsig.ca/store/index.php?main_page=product_info&cPath=22_40&products_id=785 тут можно купить камуфляж Cadpat] | |||
Текущая версия на 00:37, 21 декабря 2011
<metadesc>CADPAT камуфляж, Камуфляж КадПат</metadesc> <keywords content="CADPAT камуфляж, камуфляж КадПат, виды камуфляжа" /> CADPAT, CADPAT TW.(Canadian Disruptive Pattern Temperate Woodland ) - канадский современный вариант цифрового камуфляжа. Схож с американским камуфляжем MARPAT. Это цифровой специализированный контрастный камуфляж, предназначенный для ведения военных действий в условиях лесополосы. Являясь одним из лучших образцов цифрового камуфляжа, кроме своих уникальных свойств он сочетает в себе все положительные особенности мелкого и крупного рисунков.
Камуфляж КадПат[править]
Применение в камуфляже CADPAT TW достаточно ярких и, самое главное, контрастных оттенков, аналогичных световым бликам на листьях, делают возможным его применение на открытых, залитых солнцем участках, чему могут позавидовать большинство других рисунков. Эта же особенность благодаря «цифровому» эффекту позволяет раствориться на фоне растительности практически в нескольких метрах от противника. Общий оттенок камуфляжа скорее темный, чем светлый. Это дает возможной успешную маскировку и в тени, когда яркие тона камуфляжа значительно приглушаются.
Кроме того, контрастное сочетание цветов, совместно с «цифровым» эффектом, во-первых, позволяют камуфляжу эффективно работать и на большом расстоянии, предотвращая слитие цветов в один тон, и, во-вторых, значительно маскируют движение, не позволяя противнику сосредоточиться на движущимся объекте.
Специализированность данной расцветки камуфляжа к определенным условиям делают его работу в этих условиях близкой к идеальной. Однако эта же особенность, не дает применять камуфляж в качестве универсального. Другими словами, если условия окружающего пространства значительно отличаются от требуемых (снег, отсутствие растительности, открытое поле), камуфляж, являясь достаточно ярким, теряет свои маскировочные свойства. На этот факт можно взглянуть и с другой стороны, зная, что универсальный всепогодный камуфляж одинаково плохо работает во всех условиях, а специализированная расцветка позволяет проявить свои уникальные свойства пусть не везде, но зато максимальным образом. Это весенне-летний период, характеризующийся буйной растительностью и обилием игры светотени. Удачным можно считать то, что условия в стране (Канада), для которой он разрабатывался, практически идеально совпадают с условиями среднерусской возвышенности. Диапазон применения камуфляжа значительно расширен благодаря наличию в нем насыщенного черного и буро-розового цветов, которые выделяются на темных фонах и приглушают действие ярких зеленых оттенков, что позволяет удачно маскироваться на голых участках земли при определенных условиях.
Первообладание камуфляжем[править]
Москва
Нет данных.
Санкт-Петербург
Страйкбольная команда 1st Canadian