Великая битва за коровник: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Panzer (обсуждение | вклад) |
Panzer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Битва_за_коровник-1.jpg|370px|right|thumb|Битва за коровник - легенда и история ОСК.]] | [[Изображение:Битва_за_коровник-1.jpg|370px|right|thumb|Битва за коровник - легенда и история ОСК.]] | ||
'''Битва за коровник''' это значительная часть Открытия 2009 года. | '''Битва за коровник''' это значительная часть Открытия 2009 года. Этот эпизод вошел в историю страйкбола как массовое самоотверженное побоище. | ||
Взятие коровника , как основного сценарного объекта, силами десанта продолжалось с 21 часа субботы до 10 часов утра воскресенья. | Взятие коровника , как основного сценарного объекта, силами десанта продолжалось с 21 часа субботы до 10 часов утра воскресенья. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Атаки продолжались в течение всего этого времени, с небольшими перерывами. | Атаки продолжались в течение всего этого времени, с небольшими перерывами. | ||
В процессе обороны защитники коровника израсходовали порядка | В процессе обороны защитники коровника израсходовали порядка 800 страйкбольных гранат и мин, начиненных горохом. | ||
В процессе взятия было израсходовано не менее полусотни дымов. | |||
== Открытие 2009 == | == Открытие 2009 == | ||
Игра 2009 года Рубеж открывала сезон. | Игра 2009 года Рубеж открывала сезон. | ||
[[ | |||
Команды-организаторы | |||
* [[Набат страйкбольная команда|НАБАТ]] | |||
* [[Squadron I страйкбольная команда|Squad I]] | |||
* [[OpFor]] | |||
В основе сюжетной линии: | |||
== Стороны == | == Стороны == | ||
Со стороны защитников коровника: | Со стороны защитников коровника: | ||
[[OpFor]] | *[[OpFor]] | ||
* K^1 | |||
* Север | |||
* Гивати | |||
Со стороны нападающих: | Со стороны нападающих: | ||
Бундес Блок | * Бундес Блок | ||
* Блок Американ Дивижн | |||
* Блок DPM | |||
== Описание == | == Описание == | ||
Оно будет обязательно добавлено | |||
<gallery> | |||
Изображение:Битва_за_коровник-5.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-7.jpg|На рассвете. | |||
Изображение:Битва_за_коровник-2.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-6.jpg | |||
Изображение:Игры ОСК 2009-2.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-9.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-10.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-4.jpg | |||
Изображение:Битва_за_коровник-3.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:История страйкбола]] [[Категория:История ОСК]] [[Категория:Игры ОСК]] | [[Категория:История страйкбола]] [[Категория:История ОСК]] [[Категория:Игры ОСК]] |
Версия 19:33, 22 ноября 2011
Битва за коровник это значительная часть Открытия 2009 года. Этот эпизод вошел в историю страйкбола как массовое самоотверженное побоище.
Взятие коровника , как основного сценарного объекта, силами десанта продолжалось с 21 часа субботы до 10 часов утра воскресенья.
Атаки продолжались в течение всего этого времени, с небольшими перерывами.
В процессе обороны защитники коровника израсходовали порядка 800 страйкбольных гранат и мин, начиненных горохом.
В процессе взятия было израсходовано не менее полусотни дымов.
Открытие 2009
Игра 2009 года Рубеж открывала сезон.
Команды-организаторы
В основе сюжетной линии:
Стороны
Со стороны защитников коровника:
- OpFor
- K^1
- Север
- Гивати
Со стороны нападающих:
- Бундес Блок
- Блок Американ Дивижн
- Блок DPM
Описание
Оно будет обязательно добавлено