M05 woodland pattern (камуфляж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zero (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<metadesc>M05 woodland pattern камуфляж</metadesc> <keywords content="M05 woodland pattern камуфляж, виды камуфляжа" /> '''M05 woodland ...») |
Starik (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Woodland finn.jpg|450px|right|thumb|Солдат Финской Армии]][[Изображение:X 4da211f5.jpg|450px|right|thumb|Вид куртки и кэпи]] | |||
<metadesc>M05 woodland pattern камуфляж</metadesc> | <metadesc>M05 woodland pattern камуфляж</metadesc> | ||
<keywords content="M05 woodland pattern камуфляж, виды камуфляжа" /> | <keywords content="M05 woodland pattern камуфляж, виды камуфляжа" /> | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Версия 00:41, 11 ноября 2011
<metadesc>M05 woodland pattern камуфляж</metadesc> <keywords content="M05 woodland pattern камуфляж, виды камуфляжа" /> M05 woodland pattern - для разработки рисунка Финский Институт Исследования Леса собрал множество фотографий финских лесов, боров, рощ, дубрав и чащ. Потом Институт Информационных Технологий Финского Государственного Центра Технических Исследований оцифровал эти снимки и свел к трем цветам. К ним был добавлен цвет «черный уголь» для того, чтобы имитировать тени в лесу. После чего камуфляж прошел испытания в поле и был немного доработан.
Правообладание камуфляжем